PT Pegadaian telah merilis daftar harga terbaru komoditas emas pada perdagangan Senin, 16 Juni 2025. Dilansir dari laman resmi Pegadaian, emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dipatok Rp2.015.000.
Logam mulia Antam cetakan setengah gram hari ini dijual Rp1.059.000. Sementara untuk bobot 2 gram diperdagangkan seharga Rp3.969.000.
Adapun emas keluaran PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dibanderol Rp1.964.000. Ukuran lebih besarnya, seperti 5 gram, kini ditawarkan pada harga Rp9.629.000.
Baca Juga: Serangan Israel Bikin Harga Emas Meroket Tembus US$3.400
Pada perdagangan hari ini, emas Galeri 24 dihargai Rp1.940.000. Pecahan terkecilnya 0.5 gram bisa dibawa pulang dengan merogoh kocek Rp1.017.000.
Untuk lebih jelasnya, simak rincian harga emas Pegadaian pada tabel di bawah ini!
Berat (gram) | Galeri 24 | Antam | UBS |
0.5 | Rp1.017.000 | Rp1.059.000 | Rp1.062.000 |
1 | Rp1.940.000 | Rp2.015.000 | Rp1.964.000 |
2 | Rp3.821.000 | Rp3.969.000 | Rp3.898.000 |
5 | Rp9.480.000 | - | Rp9.629.000 |
10 | Rp18.909.000 | - | Rp19.157.000 |
25 | Rp47.154.000 | Rp48.946.000 | Rp47.796.000 |
50 | Rp94.231.000 | Rp97.810.000 | Rp95.395.000 |
100 | Rp188.369.000 | Rp195.538.000 | Rp190.714.000 |
250 | Rp470.688.000 | Rp488.573.000 | Rp476.643.000 |
500 | Rp940.912.000 | Rp976.929.000 | Rp952.163.000 |
1000 | Rp1.881.822.000 | Rp1.953.817.000 | - |
电话:020-123456789
传真:020-123456789
Copyright © 2025 Powered by quickq怎么样 http://qn-quickq.com/